Tarieven
Voorrijkosten
Kilometerafstand | Prijs per km – 2022 | Prijs per km – 2023 |
0 – 10 km | 0,19 | 0,25 |
> 10 km | 0,24 | 0,30 |
Voorrijkosten worden berekend aan de hand van een retourreis.
Oppasservice
Dier | Aantal bezoeken | Eerste dier of verblijf | Extra dier of verblijf |
Kat | eerste bezoek p/dag | 12,00 | 6,00 |
Kat | extra bezoek p/dag | 9,60 | 4,80 |
Konijn/Fret/Knaagdier | eerste bezoek p/dag | 12,00 | 6,00 |
Konijn/Fret/Knaagdier | extra bezoek p/dag | 9,60 | 4,80 |
Aquarium/Terrarium Paludarium/Vijver |
eerste bezoek p/dag | 12,00 | 6,00 |
Aquarium/Terrarium Paludarium/Vijver |
extra bezoek p/dag | 9,60 | 4,80 |
Vogel | eerste bezoek p/dag | 12,00 | 6,00 |
Vogel | extra bezoek p/dag | 9,60 | 4,80 |
Groot Huisdier | eerste bezoek p/dag | 12,00 | 6,00 |
Groot Huisdier | extra bezoek p/dag | 9,60 | 4,80 |
Er wordt een passende prijs gemaakt, wanneer u meerdere dieren heeft.
Vraag gerust naar een kosteloos kennismakingsgesprek en bijbehorende offerte.
Lichaamsverzorging
Type verzorging | Prijs | |
Borstelen | 14,50 | per 30 minuten |
Wassen | 14,50 | per 30 minuten |
Trimmen | op aanvraag | |
Nagels knippen 1e dier | 8,50 | |
Nagels knippen extra dier | 2,75 | |
Tanden knippen konijn/cavia | 8,50 | |
Snavel slijpen parkiet | vanaf 10,00 | |
Snavel slijpen papegaai | vanaf 15,00 |
Toeslagen
Prijs per bezoek | |
Avond na 18.00 uur | 3,50 |
Zondag | 3,50 |
Feestdag | 5,50 |
Sleutel ophalen/terug brengen (excl. voorrijkosten) | 5,00 |